ボルボ S90は、北欧ブランドならではの「安心・質感・静粛性」を備えたエグゼクティブセダンです。
街乗りから高速まで落ち着いた走りを重視する方に「後悔しない選択肢」として支持されており、欧州プレミアムの選択肢としても注目されます。
2025年版では、プラグインハイブリッド(Recharge)仕様や最新安全装備が充実し、「安心と実用」を両立。この記事では、S90の評判・評価・後悔ポイント・ゴルフバッグ収納性まで丁寧に解説します。
ボルボ S90のスペック
| 項目 | 内容(目安・仕様により変動) |
|---|---|
| 車名 | ボルボ S90(セダン) |
| 乗車定員 | 5名 |
| ゴルフバッグ収納数 | 後席起立:3セット/後席倒し:4セット(目安) |
| 主要パワートレイン | 2.0L 直4ターボ+MHEV/PHEV Recharge |
| 最高出力/最大トルク | 約200〜310PS/約30〜50kgf·m(グレード差) |
| 駆動方式 | FF/AWD(仕様により) |
| WLTC燃費 | 約11〜15km/L相当(PHEVはEV走行併用) |
| 0-100加速 | 約5.5〜7.8秒(グレードにより) |
| 積載量(荷室) | 約500L級 |
| 車体寸法 | 約4963×1879×1443mm |
| 最小回転半径 | 約5.7m |
| 平均価格(新車) | 約800〜1,200万円 |
| 中古価格(相場) | 約300〜800万円 |
S90のボディサイズは全長およそ4,963mm×全幅約1,879mm×全高約1,443mm。
乗車定員は5名で、ゴルフバッグの収納数は「後席起立で3セット/後席倒しで4セット(目安・仕様により変動)」とします。
パワートレインは2.0L直4ターボ+マイルドハイブリッド、またプラグインハイブリッド仕様があり、AWD駆動を備えるモデルも選べます。燃費・電動技術も進化しており、実用性も高いのが強みです。
メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 安全性能 | 最新運転支援と堅牢ボディで安心感が高い。 |
| 静粛・快適 | 遮音・シート設計が秀逸で長距離が楽。 |
| デザイン | 北欧ミニマルで上質、内装の素材感も高水準。 |
| 実用性 | 広い後席と大容量トランクで使い勝手良好。 |
| PHEVの利点 | 通勤はEV走行、遠出はハイブリッドで万能。 |
S90の魅力は、まず「安心・安全技術」。北欧ボルボならではの衝突回避支援・運転支援機能が充実しています。
次に「静粛性・質感」。車内は落ち着いた雰囲気で、素材使いやサウンドチューニングも丁寧です。
さらに「実用性」。後席の広さ・荷室の余裕があり、日常使い/荷物使い共に対応力があります。
そして「デザインの個性」。他プレミアムブランドとは違う“スカンジナビアン”な佇まいが光ります。
オススメな人
| タイプ | 理由 |
|---|---|
| 長距離・高速利用が多い | 直進安定性と静粛性で疲れにくい。 |
| 家族送迎・来客対応 | 後席快適&安全装備が充実。 |
| 上質志向 | 内装の触感・見栄えが高い満足度。 |
| 悪天候地域 | AWDと運転支援で安心感が高い。 |
この車は、以下のような人に特に適しています。
- 長距離移動や高速道路利用が多く、静粛・快適性を重視する人
- 安全装備を重視し、安心して家族・同乗者を乗せたい人
- 荷物を載せる機会があり、セダンでの実用性も求める人
- プレミアムブランドに惹かれつつ、少し“違い”を出したい人
後悔するポイント
| 懸念点 | 内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 維持費 | プレミアムブランドゆえ、部品・整備費が高め。 | メンテナンスプランを確認し、保証を活用。 |
| 取扱店数 | 国産ブランドより専売店数が少ない地域あり。 | 信頼できる販売/整備ネットワークを確認。 |
| パワー感 | 2.0L系+ハイブリッドは滑らかだが“強烈な加速”ではない。 | 試乗でフィーリングを把握し、グレード選びを慎重に。 |
| ブランドイメージ | メルセデス・BMWほど認知度がない地域あり。 | “安心・デザイン”で選ぶ価値を自分で確認。 |
壊れやすさ
| 部位 | 傾向 | 対策 |
|---|---|---|
| 電装・センサー | 経年で誤作動・通信不良の例。 | 診断ツールで定期チェック・ソフト更新。 |
| 冷却/過給系 | 熱ストレスでホース・シール劣化。 | 良質オイル短サイクル・冷却経路点検。 |
| 足回り | ブッシュ・リンクが大型車体で消耗。 | 距離基準で計画交換・異音の早期点検。 |
S90全体の信頼性は高評価ですが、以下の傾向には注意が必要です。
- 電装・センサー系:最新車ゆえに電子制御が多く、経年で誤作動の可能性。 →定期的な診断とアップデートを。
- 冷却/過給系:ターボ付き・ハイブリッド仕様では熱ストレスがポイント。 →良質オイル・冷却経路のクリーニング。
- 足回り/駆動系:AWD仕様や大型車体ゆえにブッシュ・リンク類の消耗が早め。 →距離管理・乗り方考慮。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 推奨アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| 外装 | 純正OPエアロ/18〜19インチ軽量アルミ | 品位を保ちつつ精悍に。 |
| 静粛・快適 | 遮音タイヤ | ロードノイズ低減で長距離快適。 |
| 安全・記録 | 前後ドラレコ+360°表示 | 駐車監視・死角可視化の強化。 |
| 室内 | 上質フロアマット/木目トリム強化 | 北欧の雰囲気を高める。 |
| 機能 | ソフトウェア最適化 | UI・ADASの使い勝手向上。 |
- 外観:純正オプション・アルミホイール(18〜19インチ) — 見た目+質感向上。
- 静粛重視:遮音タイヤ+インサイドチューニング — 長距離快適性アップ。
- 安全・記録:前後ドラレコ+360°カメラ — 駐車・通勤安心。
- インテリア:上質マット・木目トリム強化 — 北欧の雰囲気をさらに。
- 機能:ソフトウェアアップデート/コーディング — デジタル装備の使い勝手改善。
ゴルフバッグの収納性
| 条件 | 収納可能セット数 | 収納容量(L目安) |
|---|---|---|
| 後席起立 | 3セット | 約500L級 |
| 後席一部倒し(スルー) | 3〜4セット | 約500L+長尺対応 |
| 後席フル倒し | 4セット | 約560L相当スペース感 |
トランク容量は公式に約500L級。
- 後席起立:3セット(目安)
- 後席倒し:4セット(目安)
開口部が広めで、キャディバッグの荷入れがしやすい点も好印象です。
※バッグは9〜9.5インチを想定。「目安」「仕様により変動」を添えてください。
ライバル比較
| 項目 | ボルボ S90 | メルセデス Eクラス | BMW 5シリーズ |
|---|---|---|---|
| 静粛性・快適性 | ◎ | ◎ | ○ |
| 走行性能(操る楽しさ) | ○ | ○ | ◎ |
| 安全・先進装備 | ◎ | ◎ | ○ |
| 荷室/ゴルフバッグ数 | 約500L/3〜4セット | 約540L/3〜4セット | 約520L/3〜4セット |
| ブランド力・リセール | ○ | ◎ | ◎ |
※「安心・静粛・上質」重視ならS90、「ブランド・快適」ならE、「走り・ブランド」なら5シリーズという選び分け目安になります。
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 安全装備が豊富で家族にも安心。 | 車幅が大きく都心で取り回しに気を遣う。 |
| 長距離で疲れにくい静粛・シート。 | 維持費がやや高い。 |
| 北欧デザインが上品で飽きにくい。 | 刺激的なスポーツ感は控えめ。 |
良い評判
- 北欧デザインの雰囲気が洗練されている。
- 安全装備が豊富で安心感が高い。
- 長距離でも疲れにくく、乗り心地が心地良い。
悪い評判
- ブランド認知度が他のドイツ勢ほど高くない。
- サイズ/車幅が大きく、都心での取り回しに注意。
- 並列駐車や狭路では気を遣うという声も。
評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| デザイン | ★★★★★ | 北欧らしい静的な美しさが魅力。 |
| 快適性 | ★★★★★ | 車内の静粛・質感ともに高水準。 |
| 走行性能 | ★★★★☆ | 安定感は抜群、スポーティ感は控えめ。 |
| 燃費 | ★★★★☆ | ハイブリッド仕様では優秀。 |
| リセール | ★★★☆ | ブランド差を考慮すると十分実用的。 |
中古市場
| 条件 | 相場傾向 | チェックポイント |
|---|---|---|
| PHEV Recharge・低走行 | 人気で相場強め | HV/駆動バッテリー診断・充電履歴。 |
| 認定中古(3〜5年落ち) | 高めでも安心 | 保証範囲・電装診断・ソフト更新履歴。 |
| 多走行個体 | 手頃価格 | 足回り・冷却・センサー作動を重点確認。 |
中古価格帯は300〜800万円前後が目安。
年式・走行距離・プラグインハイブリッド仕様かどうかで価格幅が大きく分かれます。購入時には、電子制御装備・バッテリー・整備履歴をしっかり確認することがポイントです。
まとめ
- 試乗で「静粛性・乗り心地・安全装備の使い勝手」を確認。
- 駐車環境・車庫寸法を事前に測定し、車幅を把握。
- 保証内容・整備履歴・電装診断の有無を確認して認定車を選択。
S90は、「安心・上質・北欧デザイン」を備えたセダンとして、後悔しない選択肢になり得る1台です。
取材的にも、走りより「移動の質」を重視する方には非常に満足度が高いモデルです。




コメント