スズキ スペーシアギアは、「遊べる軽ハイトワゴン」として人気を集めるSUVテイストの軽スライドモデルです。
ベースはスペーシアながら、専用の外装パーツや高めの最低地上高でアウトドア映えするデザインが特徴。
街乗りでも使いやすく、ファミリー層からソロキャンパーまで幅広く支持されています。
今回はスペーシアギアのスペック・評判・後悔ポイントをまとめ、後悔しない選び方を紹介します。
スペーシアギアのスペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車名 | スズキ スペーシアギア |
| エンジン | 660cc 直列3気筒(NA/ターボ)+マイルドハイブリッド |
| 最高出力 | 52ps(NA)/64ps(ターボ)※目安 |
| トランスミッション | CVT |
| 駆動方式 | 2WD/4WD |
| サイズ | 全長3395×全幅1475×全高約1800mm(目安/年式により変動) |
| 燃費(WLTC) | 約20〜25km/L(走行条件で変動) |
| 主要装備 | スズキセーフティサポート/ACC/両側電動スライド/撥水室内 |
搭載エンジンは660cc直列3気筒(NA/ターボ)+マイルドハイブリッド。
出力は52ps(NA)/64ps(ターボ)、トランスミッションはCVT。
駆動方式は2WD/4WDを設定し、全高は1800mm近くと高め。
WLTCモード燃費は約20〜25km/Lで、実燃費でも平均18〜22km/Lを記録します。
スズキセーフティサポートやアダプティブクルーズコントロールなど、最新の安全技術も標準装備されています。
メリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| SUVテイストの外観 | 専用バンパーと樹脂プロテクターでアウトドア映え。所有満足の評判が高いです。 |
| 両側電動スライド | 狭い駐車場でも開閉が楽で、家族の送迎に最適です。 |
| 低燃費×静粛 | マイルドハイブリッドで発進が滑らか。街乗りでの静かさが高評価です。 |
| 撥水・防汚内装 | 濡れた荷物でも扱いやすく、アウトドア後の清掃が簡単です。 |
| 安全装備の充実 | ACCや被害軽減ブレーキで長距離も安心。評価の根拠になりやすい装備です。 |
スペーシアギアのメリットは、軽SUVとしての万能性です。
SUVらしい外観に加え、スライドドアで乗降がしやすく、日常ユースでも扱いやすいサイズ感。
室内高も1.4m以上あり、大人が座っても頭上に余裕があります。
アウトドア向きの撥水シートや防汚加工フロアは、キャンプや釣りでも重宝。
また、ハイブリッド補助で発進が滑らかで静粛性も高く、街乗りでの快適性も優れています。
オススメな人
| 対象 | 理由 |
|---|---|
| ファミリー層 | 両側スライド×広い後席で送迎が快適です。 |
| アウトドア好き | 撥水シートと防汚フロアで後始末が簡単です。 |
| 通勤・街乗り中心 | 見切りが良く取り回しが軽快。燃費も良好です。 |
| 長距離ドライブ派 | ACCで渋滞や高速の疲労を軽減できます。 |
| デザイン重視 | SUV風の精悍さで所有感が高いと評価されています。 |
スペーシアギアは、「家族でアクティブに出かけたい人」や「アウトドア好き」にぴったりです。
また、SUVスタイルに惹かれつつも軽の維持費・取り回しを重視する人にも最適。
キャンプや日帰りドライブが趣味の人、子育て世代のパパママ層に特に人気があります。
デザイン性と実用性を両立したい人におすすめできる一台です。
後悔するポイント
| 懸念点 | 内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 横風の影響 | 背高ボディで高速時の修正舵が増えることがあります。 | 80〜100km/h巡航で直進性を確認。荷物は低い位置に固定します。 |
| 価格の上振れ | 上位グレードやOPで総額が伸びやすいです。 | 必須装備を精査し中位グレード+必要OPに絞ります。 |
| ターボの燃費低下 | ターボは2〜3km/L程度燃費が落ちる傾向です。 | 用途に応じNA/ターボ両方を試乗し最適解を選びます。 |
| ロードノイズ | 荒れた路面でこもり音を感じることがあります。 | 静粛系タイヤ選択と空気圧微調整で緩和します。 |
後悔しやすいのは「風の影響」「価格」「燃費の差」。
車高が高いぶん横風を受けやすく、高速走行ではややふらつきを感じることも。
また、上位グレードは装備が充実する一方、200万円を超える価格設定で軽としては高価。
ターボモデルは走りが良い反面、燃費が2〜3km/Lほど落ちる傾向があります。
購入前に街乗りと高速で試乗し、安定感や燃費傾向を確認しておくと安心です。
壊れやすさ
| 部位 | 傾向 | 対策 |
|---|---|---|
| 補機バッテリー | マイルドHV負荷で3〜4年で劣化しやすいです。 | 定期電圧チェックと早期交換計画を立てます。 |
| 電動スライド機構 | レール摩耗・モーター疲労が経年で出ます。 | 清掃・注油と作動音点検を習慣化します。 |
| CVT | 長期使用で滑り感・ショックが出ることがあります。 | 2万kmごとの状態点検と適切なフルード管理を行います。 |
| ブレーキ | 重量・市街地使用で摩耗早めです。 | 車検ごとに残量・引き摺りを確認します。 |
全体の信頼性は高いですが、ハイブリッド用補機バッテリーとスライドドアモーターの経年劣化は要注意。
特にアウトドア利用で砂埃や湿気の影響を受けやすいため、定期点検と清掃が重要です。
CVTフルードも2〜3万kmでの交換を推奨。長距離ユーザーはオイル・冷却系統のメンテを意識しましょう。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 推奨アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| アウトドア強化 | ルーフキャリア/マッドガード | 積載と見た目を両立し、実用性と評価が上がります。 |
| 快適性 | 静粛タイヤ/遮熱フィルム | 風切り音・暑さを低減しロングドライブが快適です。 |
| 利便性 | ラゲッジマット/シートバックテーブル | 汚れ防止と車中での使い勝手が向上します。 |
| 安全・記録 | 前後ドラレコ(駐車監視) | 通勤・買い物でも安心感が高まります。 |
| 外観ドレスアップ | LEDフォグ/アルミホイール | 夜間視認性とSUV感を強調できます。 |
人気のカスタムはルーフキャリア・オールテレーンタイヤ・マッドガードの「SUV強調スタイル」。
内装ではLEDルームランプやウッド調パネルなどのドレスアップが人気。
実用面ではシートバックテーブルやラゲッジマットで利便性を高めると満足度がアップします。
ライバル比較
| 項目\車種 | スペーシアギア | タントファンクロス | N-VAN | ハスラー |
|---|---|---|---|---|
| 走破性 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 静粛 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 取り回し | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 燃費 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 総合コスパ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
主なライバルはダイハツ タントファンクロス、ホンダ N-VAN、スズキ ハスラー。
積載性はN-VANに劣るものの、快適性と燃費バランスではスペーシアギアが優勢。
ファミリー用途とアウトドア性能を両立する点では、もっとも“ちょうどいい”モデルです。
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 「見た目がアウトドア映えして所有満足度が高い。」 | 「横風に弱く感じる場面がある。」 |
| 「両側スライドで家族の乗り降りがラク。」 | 「上位グレードは価格が高め。」 |
| 「街乗りが静かで運転がしやすい。」 | 「ターボは燃費が少し落ちる。」 |
良い口コミは「内外装がカッコかわいい」「視界が良く運転しやすい」「家族とのお出かけに便利」。
悪い口コミは「風に弱い」「価格が高め」「燃費がやや落ちるターボ」。
全体的に、デザイン・快適性・走行性能のバランスが高評価です。
評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| デザイン | ★★★★★ | SUVテイストで個性と上質感を両立しています。 |
| 快適性 | ★★★★☆ | 街乗りで静か。段差では好みが分かれます。 |
| 積載性 | ★★★★☆ | 四角い荷室と防汚素材で使いやすいです。 |
| 走行性能 | ★★★★☆ | 日常域は十分。ターボで余裕が増します。 |
| 燃費 | ★★★★☆ | 実用域で安定。運転とタイヤで差が出ます。 |
| 総合満足 | ★★★★☆ | 後悔しにくい万能型。家族&レジャーに好適です。 |
総合評価は「★★★★☆」。
SUV風デザイン・スライドドア・ハイブリッドの三拍子が揃い、街乗りもアウトドアも楽しめる万能軽。
軽SUVの中でも後悔しにくい完成度を誇ります。
中古市場
| 条件 | 相場傾向 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 年式・走行 | 2020年以降が中心で90〜150万円(目安)。 | 整備記録と走行距離のバランスを確認します。 |
| 電動スライド | 人気装備で価格上振れ傾向。 | 開閉速度・異音・挟み込み防止の作動確認を行います。 |
| ハイブリッド系 | 補機バッテリーは3〜4年交換傾向。 | 電圧・交換歴・アイドリングストップ挙動を確認します。 |
| 下回り | アウトドア使用車はサビ・汚れが残りやすい。 | 防錆処理歴と腐食有無、CVTの挙動を試乗で確認します。 |
中古市場では2020年以降のモデルが多く、価格帯は90〜150万円。
人気のターボ・4WDモデルは高値で推移。
中古購入時はスライドドアの動作・ハイブリッドバッテリー・下回りサビを重点チェックしましょう。
まとめ
スペーシアギアは、「日常+遊び」どちらにも使える軽スライドSUVの理想形。
街乗りでは静かで扱いやすく、アウトドアでは頼れる走破性と実用性を発揮します。
後悔を防ぐには、実際に横風・加速・坂道を体感し、NAとターボを比較試乗するのがポイント。
デザインと機能性を両立した“軽SUVのベストバランスモデル”としておすすめです。






コメント