ホンダ グレイスは、コンパクトセダンながら広い室内空間と低燃費を両立した実用的な1台です。
フィットをベースに開発され、取り回しやすいサイズ感とハイブリッドによる優れた燃費性能が評価されています。
日本市場ではすでに販売を終了していますが、中古市場では今も人気が高く、「ちょうど良いセダン」として再注目されています。
この記事では、グレイスの評判・後悔ポイント・収納性・中古市場の動向を詳しく解説します。
ホンダ グレイスのスペック
| 項目 | 内容(目安・仕様により変動) |
|---|---|
| 車名 | ホンダ グレイス |
| 乗車定員 | 5名 |
| ゴルフバッグ収納数 | 後席起立:2セット/後席倒し:3セット(目安) |
| 主要パワートレイン | 1.5L i-VTEC+モーター(ハイブリッド/e-DCT) |
| 最高出力/最大トルク | 約110〜137PS相当/モーターアシスト(グレードにより) |
| 駆動方式 | FF |
| WLTC燃費 | 約24〜29km/L |
| 0-100加速 | 約10〜11秒 |
| 積載量(荷室) | 約430L |
| 車体寸法 | 約4450×1695×1475mm |
| 最小回転半径 | 約5.3m |
| 平均価格(新車時参考) | 約175〜250万円 |
| 中古価格(相場) | 約70〜160万円 |
グレイスは全長4,450mm、全幅1,695mm、全高1,475mmの5ナンバーセダンで、乗車定員は5名。
ゴルフバッグは後席起立で2セット、後席倒しで3セット(目安)が収納可能です。
パワートレインは1.5L i-VTEC+モーターのハイブリッドシステムで、WLTCモード燃費は約24〜29km/L。
0-100km/h加速は約10秒前後と軽快で、電動アシストによる滑らかな加速感が特徴です。
燃費・静粛性・乗り心地のバランスが取れた国産コンパクトセダンの代表格といえます。
メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 低燃費 | 実走で20km/L超も狙える高効率。 |
| 室内の広さ | コンパクトながら後席足元がゆったり。 |
| 取り回し | 5ナンバー+小回りで狭道や駐車も安心。 |
| 静粛・快適 | 電動アシストで発進〜街乗りが静か。 |
| 維持費 | 故障が少なく、消耗品コストも良心的。 |
ホンダ グレイスの魅力は、小さくても上質な走りにあります。
フロントサスペンションの設計がしっかりしており、直進安定性とステアリングの軽さが高レベルで両立。
後席の足元スペースは同クラスでも屈指の広さを誇り、フィット譲りの効率的なパッケージングが光ります。
さらに、燃費の良さも大きな強み。実走でも20km/L超を記録するユーザーが多く、通勤や長距離ドライブでの経済性に優れています。
オススメな人
| タイプ | 理由 |
|---|---|
| 通勤・営業で日常的に使う | 燃費良好で疲れにくく、総コストを抑えやすい。 |
| 家族のセカンドカー | 後席・トランクが実用的で使い勝手が良い。 |
| 運転に自信がない層 | 視界が広く、車両感覚を掴みやすい。 |
| 国産信頼性重視 | 故障が少なく、整備網も豊富で安心。 |
グレイスは、「コンパクトだけどしっかりしたセダンが欲しい人」におすすめです。
街中の取り回しやすさ、経済性、静粛性、後席の快適性を求める人に最適。
特に通勤や営業などで日常的に車を使う方にはピッタリのサイズ感です。
また、セカンドカーとして家族で使う用途にも向いています。
落ち着いたデザインと実用的な燃費性能で、幅広い年齢層にフィットします。
後悔するポイント
| 懸念点 | 内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 加速力 | ハイブリッド特有の伸びが穏やか | スポーツモードを活用して加速を補う |
| 静粛性 | 高速域ではややロードノイズが入る | 静音タイヤ装着・防音材追加で改善 |
| デザイン | 地味に感じることも | モデューロパーツなどでドレスアップ |
| 新車終了 | 新車での購入不可 | 認定中古・高年式個体を選ぶ |
壊れやすさ
| 部位 | 傾向 | 対策 |
|---|---|---|
| HVバッテリー | 10年・10万km超で能力低下の可能性。 | 診断で劣化度確認・必要時リビルト交換。 |
| ブレーキ周り | パッド摩耗・鳴きが出る場合。 | 早期点検・清掃と面取り・適正グリス。 |
| エアコン風量系 | センサー不調で風量ムラが出ること。 | 目詰まり清掃・センサー点検と交換。 |
グレイスはメカ的なトラブルが非常に少ない車種です。
ただし、ハイブリッド用バッテリーは10年以上経過で交換時期を迎えることがあり、走行距離10万km前後での点検が推奨されます。
また、ブレーキパッドの摩耗やエアコンの風量センサー不調など軽微な経年劣化は見られますが、定期メンテナンスで十分防げます。
全体的にはホンダ車らしい耐久性の高さが光ります。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 推奨アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| エアロ | モデューロ フロント/サイド/リア | 控えめに精悍さをプラス。 |
| タイヤ | 静音プレミアム(REGNO等) | 静粛・乗り心地の底上げ。 |
| 照明 | LEDヘッド/フォグ | 夜間視認性UPと省電力化。 |
| 内装 | 高品質フロアマット/シートカバー | 上質感と清掃性を向上。 |
| 電装 | ドラレコ+ナビ一体型 | 安全性・使い勝手をスマートに強化。 |
- 純正モデューロエアロ(控えめなスポーティ感)
- LEDフォグランプ/ヘッドライト交換(夜間視認性アップ)
- 静音タイヤ(REGNOなど)(快適性向上)
- シートカバー/フロアマット(質感アップ)
- ナビ+バックカメラ一体モデル(安全性+使い勝手)
ゴルフバッグの収納性
| 条件 | 収納可能セット数 | 収納容量(L目安) |
|---|---|---|
| 後席起立 | 2セット | 約430L |
| 後席一部倒し(スルー活用) | 2〜3セット | 約430L+長尺対応 |
| 後席フル倒し | 3セット | 約460L相当スペース感 |
トランク容量は約430L。
後席起立で2セット、倒しで3セット(目安)が収納でき、セダンとしては十分な実用性です。
後席のスルー機構を活かせば、長尺クラブも無理なく積載可能。
開口部はやや狭いものの、奥行きがありバランスの取れた設計になっています。
ライバル比較
| 項目 | グレイス | トヨタ カローラ | 日産 シルフィ |
|---|---|---|---|
| 燃費 | 約24〜29km/L | 約20〜26km/L | 約15〜19km/L |
| 走行性能 | スムーズ | 安定 | 穏やか |
| 室内空間 | 広い | 標準的 | やや狭め |
| 収納性 | 約430L/2〜3セット | 約470L/3セット | 約510L/3セット |
グレイスは軽快さと低燃費でリードする万能型セダンです。
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 小さくても室内が広く、燃費がとにかく良い。 | デザインが地味で存在感が薄い。 |
| 運転しやすく、長距離でも疲れにくい。 | 高速でロードノイズが気になることがある。 |
| 故障が少なく維持費が安い。 | トランク開口がやや狭い。 |
良い評判
- 小さいのに室内が広く、燃費が良い。
- シートが快適で運転が楽。
- 故障が少なく、維持費が安い。
悪い評判
- 高速での静粛性が少し劣る。
- デザインが地味。
- トランクの開口部が狭い。
評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| デザイン | ★★★☆☆ | シンプルで落ち着いた印象。 |
| 快適性 | ★★★★☆ | 座り心地と広さはクラス上位。 |
| 走行性能 | ★★★★☆ | ハイブリッドらしい滑らかさ。 |
| 燃費 | ★★★★★ | 実走で20km/L超えも可能。 |
| リセール | ★★★☆☆ | 積極的な需要は少ないが安定。 |
中古市場
| 条件 | 相場傾向 | チェックポイント |
|---|---|---|
| ハイブリッドEX(高年式) | 人気・価格強含み | HVバッテリー診断・保証の有無 |
| 低走行・ワンオーナー | 高値安定 | 記録簿連続性・内装の使用感 |
| 高走行個体 | 手頃価格 | ブレーキ・足回り・エアコン風量の点検 |
中古価格は70〜160万円前後で推移しています。
2017年以降のハイブリッドEXグレードは人気が高く、価格もやや強めです。
購入時はハイブリッドバッテリーの状態とナビ・エアコンの動作確認を重点的に。
定期的なメンテナンスを受けた個体なら、長く安心して乗り続けられます。
まとめ
- ハイブリッドEXを中心に検討。
- 整備記録・バッテリー状態を必ず確認。
- 試乗で走りと静粛性を体感。
ホンダ グレイスは、燃費・快適性・扱いやすさを高次元で融合した“理想の実用セダン”です。
日常使いでストレスなく、長く付き合える相棒になるでしょう。




コメント