トヨタ クラウンクロスオーバーは、セダンとSUVの中間を狙った新世代クラウン。
“高級×実用”を融合させたデザインで、上質な乗り味と先進的なスタイルが特徴です。
一方で、「セダンらしさが薄い」「価格が高い」といった後悔の声もあり、評価は賛否両論。
この記事ではスペック、評判、評価、そしてゴルフバッグの収納性まで整理します。
トヨタ クラウンクロスオーバーのスペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車名 | トヨタ クラウンクロスオーバー |
| パワートレーン | 2.5L ハイブリッド/2.4L ターボハイブリッド(仕様により変動) |
| 駆動方式 | FF/AWD(E-Four系) |
| 加速性能(0-100km/h) | 約5.8〜7.6秒(目安) |
| WLTC燃費(目安) | 約15〜22km/L(使用環境で変動) |
| 積載量(ラゲッジ) | 約430L(後席起立時) |
| サイズ/車重 | 全長約4,930mm×全幅約1,840mm×全高約1,540mm/約1.7〜1.9t |
| 乗車定員 | 5名 |
| ゴルフバッグ(実用) | 後席起立:2セット目安/後席格納:3セット目安 |
| 平均価格(新車) | 約480〜720万円 |
| 中古価格(相場) | 約400〜650万円(年式・走行で変動) |
クラウンクロスオーバーは、2.5Lハイブリッド(HEV)と2.4Lターボハイブリッド(PHEV/ターボHEV)を展開。
HEVはシステム出力250PS、PHEVは約350PS相当の力強い加速を発揮し、0-100km/h加速は約5.8〜7.6秒(グレードで変動)。
WLTC燃費は約15〜22km/L(HVは高燃費、ターボは動力重視)。
全長4,930mm、全幅1,840mm、全高1,540mmで、乗車定員は5名。
ラゲッジ容量は約430Lで、後席起立で2セット、後席を倒せば3セットのゴルフバッグが収納可能。
高重心ながらも、TNGAプラットフォームによる剛性感と静粛性の高さが際立ちます。
メリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 上質な静粛性と乗り味 | 高剛性ボディと遮音設計で長距離が快適。 |
| 乗降性の良さ | セダンより高くSUVより低い適度なヒップポイント。 |
| 先進安全装備 | Toyota Safety Senseで渋滞〜高速まで支援が充実。 |
| ブランド力 | クラウンの名にふさわしい品格と存在感。 |
| 電動化のバランス | HVは高燃費、ターボHVは力強い加速。 |
1️⃣ セダンの快適性とSUVの乗降性を両立。
2️⃣ 高級感ある内装と静粛性。
3️⃣ ハイブリッドの燃費と動力性能のバランス。
4️⃣ 最新安全装備「Toyota Safety Sense」標準装備。
5️⃣ 見た目の存在感とブランドイメージ。
オススメな人
| 対象 | 理由 |
|---|---|
| 上質さ重視のビジネスユーザー | 静粛・乗り心地・先進装備が移動品質を底上げ。 |
| セダンの走り×SUVの実用を両取りしたい人 | 中間的パッケージで日常の取り回しも良好。 |
| 長距離ドライブが多い家族 | 安定感と燃費の両立で疲労を軽減。 |
| 週末にゴルフ・小旅行 | 2〜3セットのバッグや旅行荷物に対応。 |
・上質で落ち着いたSUVを探している人
・長距離運転が多いビジネス層
・ゴルフや旅行で荷物を積む機会が多い人
・セダンの乗り味を残したSUVを求める人
・安全装備とブランド価値を重視する人
後悔するポイント
| 懸念点 | 内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 「セダン感」が薄い | 従来のクラウン像と異なる乗り味・見た目。 | セダン志向は他ボディ(セダン/スポーツ)も比較。 |
| 価格感 | 装備を足すと支払総額が上がりやすい。 | 優先装備を絞り、見積りを複数比較。 |
| ラゲッジ容量 | 430Lで大型荷物は工夫が必要。 | 後席片倒しで長尺対応、バッグは斜め積み。 |
| 取り回し | 全長が長く、立体駐車場で注意。 | パノラミックビュー+ソナーを必須装備に。 |
1️⃣ セダン感が薄い
→クラウンRSやスポーツの方が伝統的セダンに近い。
2️⃣ 価格が高い
→装備差を比較し、必要なグレードを明確化。
3️⃣ 荷室がやや小さい
→3セット以上積む場合は後席格納で対応。
4️⃣ 走行感覚が重め
→試乗で加速とハンドリングを確認し、HV/PHEVを比較。
壊れやすさ
| 部位 | 傾向 | 対策 |
|---|---|---|
| 電装・センサー系 | 稀に誤警報・一時不作動。 | 定期ソフト更新・保証修理を活用。 |
| ブレーキホールド/EPB | 作動違和感の報告が少数。 | 点検・学習リセットで改善。 |
| 補機バッテリー | 短距離中心で劣化が早まる。 | 電圧チェック・早めの交換サイクルを意識。 |
電動パーキングやセンサー系統に軽微な報告があるものの、全体として信頼性は高水準。
バッテリーやハイブリッド系統の点検を定期的に行えば長寿命。
電子制御ブレーキ周りのソフト更新も推奨です。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 推奨アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| 外観 | モデリスタ/TRDエアロ | 品位を保ちつつ存在感を強化。 |
| 保護 | PPF/セラミックコート | 飛び石・洗車傷対策と艶維持。 |
| 視界 | 撥水ガラス/高性能ワイパー | 雨天時の安全性・疲労低減に有効。 |
| 実用 | ラゲッジトレー/マット | 防汚と荷物固定で日常が快適。 |
| 安全記録 | ドラレコ前後 | 万一の際の証跡確保に必須。 |
① モデリスタ or TRDエアロキット(デザイン強化)
② セラミックコート/ガラスコーティング(艶・保護)
③ ドラレコ・レーダー(安全性UP)
④ ラゲッジトレー・マット(汚れ防止)
⑤ ホイール交換(見た目と乗り味向上)
ゴルフバッグの収納性
| 条件 | 収納可能セット数 | 収納容量(L) |
|---|---|---|
| 後席起立(5名乗車) | 2セット(標準サイズ目安) | 約430L |
| 後席片側格納(3〜4名乗車) | 3セット目安(長尺対応) | 約700〜900L(目安) |
| 後席両側格納(2名乗車) | 3セット+大型荷物目安 | 約1,000L超(目安) |
ラゲッジ容量は430Lで、後席を立てたまま2セット、後席片側倒しで3セットまで積載可能。
後席を倒すと長尺クラブも問題なし。開口部も広く、バッグの出し入れがしやすい設計です。
ライバル比較
| 項目 | クラウンクロスオーバー | レクサス NX350h | トヨタ ハリアー HV | 日産 アリア |
|---|---|---|---|---|
| 価格帯 | 約480〜720万円 | 約520〜720万円 | 約400〜520万円 | 約540〜700万円 |
| 駆動方式 | FF/AWD | FF/AWD | FF/E-Four | FF/4WD |
| 燃費 | 約15〜22km/L | 約17〜20km/L | 約19〜21km/L | 約13〜15km/L |
| 0-100km/h | 約5.8〜7.6秒 | 約7.1秒 | 約8.3秒 | 約7.5秒 |
| ゴルフバッグ積載 | 2〜3セット | 2〜3セット | 3〜4セット | 2〜3セット |
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 「静かで上質」「長距離が楽」「デザインに品がある」「安全装備が充実」 | 「価格が高い」「荷室が狭い」「セダンらしさが薄い」 |
| 「乗降しやすい」「燃費が良い(HV)」 | 「全長が長く立駐で気を使う」 |
良い評判:
「高級感がある」「静粛性が抜群」「乗り降りがしやすい」「燃費が良い」
悪い評判:
「価格が高い」「荷室が狭い」「後席の角度が固定」
評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| デザイン | ★★★★★ | 未来的で堂々とした新世代クラウン。 |
| 快適性 | ★★★★★ | 静粛性と乗り心地のバランスが秀逸。 |
| 燃費 | ★★★★☆ | HVは高水準、PHEVは性能寄り。 |
| 走行性能 | ★★★★☆ | 重厚で安定、高速巡航が得意。 |
| コスパ | ★★★★☆ | ブランド価値と品質を考えれば妥当。 |
中古市場
| 条件 | 相場傾向 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 認定中古・保証継承 | 価格は底堅いが安心感が高い。 | 点検記録・リコール対応・ソフト更新履歴。 |
| 低走行・無改造 | リセールが安定しやすい。 | 事故歴・下回り錆・タイヤ摩耗の均一性。 |
| HV重視 | 在庫変動が大きく人気が高い。 | HVバッテリー保証・作動音・電装の健全性。 |
中古相場は約400〜650万円。
人気はRSアドバンス・Zグレードで、走行距離3万km以内なら高リセール。
試乗時は「加速感・ブレーキフィール・電装系動作」を確認。
保証継承とハイブリッドバッテリー保証の有無も必ずチェック。
まとめ
クラウンクロスオーバーは、「新時代のクラウン」として高級SUV/セダンの中間を狙った完成度の高いモデル。
後悔を避けるには、走り重視ならターボHV、燃費重視なら2.5HVを選ぶのが鉄則。
試乗では「後席快適性」「荷室サイズ」「静粛性」を重点的にチェックし、グレード差を実感してから契約を。
総合的に見て、上質さと実用性を両立した“トヨタの新基準”と言える1台です。








コメント