Suzuki Bandit 400は、1989年に登場した400ccクラスのネイキッドバイクです。当時はレーサーレプリカ全盛期でしたが、フルカウルを外したネイキッドとして「扱いやすさ」と「街乗り性能」を重視した設計が人気を集めました。直列4気筒DOHCエンジンを搭載し、見た目はシンプルながら高回転で伸びる走りが魅力で、今なお多くのライダーから高い評判を得ています。近年は旧車人気の高まりで中古市場でも注目されており、後悔しないためには特性をよく理解して選ぶ必要があります。
Bandit 400のスペック
| 項目 | Bandit 400(目安) |
|---|---|
| 年式帯 | 1989〜1997年頃(型式で差) |
| 排気量 | 399 cc |
| エンジン形式 | 水冷 直列4気筒 DOHC 16バルブ(キャブ) |
| 最高出力 | 約59 PS / 11,000〜12,000 rpm(型式差) |
| 最大トルク | 約39 Nm / 9,500〜10,000 rpm(目安) |
| トランスミッション | 6速 |
| 装備重量 | 約170〜180 kg(仕様・個体差) |
| 燃料タンク容量 | 約15 L |
| 実測燃費(参考) | 18〜22 km/L(整備・走行環境で変動) |
| ブレーキ | 前ダブル/後シングル(径は年式差) |
| 現行中古相場 | 約30〜60万円前後(状態・改造・履歴で変動) |
Bandit 400は水冷直列4気筒DOHC16バルブエンジンを搭載し、最高出力は約59PS/最大トルクは約39Nm。装備重量は約176kgと軽量で、取り回しやすさが特徴です。6速ミッションにより高速走行もそつなくこなし、燃料タンク容量は15L。実測燃費は18〜22km/L程度で、ツーリングもある程度カバー可能です。ネイキッドらしいアップライトなポジションで、街乗りやワインディングまで幅広く対応します。
オススメな人
| こんな人にオススメ | 理由 |
|---|---|
| 直4の高回転サウンドを楽しみたい人 | 高回転の伸びが魅力で所有満足の評価が高いからです。 |
| 街乗り〜ワインディングを一台でこなしたい人 | 取り回しと中速域の扱いやすさが評判です。 |
| ネイキッドを好み、カスタムも楽しみたい人 | 汎用パーツが豊富で“まとめて”仕上げやすいからです。 |
| コスパ良く直4を味わいたい人 | 中古価格が比較的手頃で後悔が少ない傾向です。 |
- ネイキッド入門として扱いやすい直4に乗りたい人
- 高回転の直4サウンドを楽しみたい人
- 街乗りとツーリングの両方をバランス良く楽しみたい人
- シンプルなデザインでカスタムベースを探している人
特に「バイクらしい素直な乗り味」を求めるライダーにおすすめです。
後悔するポイント
| 後悔ポイント | 具体例/回避策 |
|---|---|
| 経年ゆえ整備前提 | キャブ/足回り/電装の劣化。購入前に整備履歴を精査し見積を“まとめて”把握。 |
| 風防がなく高速は疲れやすい | ロングはスクリーン追加や休憩計画で対策。 |
| 最新400に比べ出力感は控えめ | 期待値調整と二次エア対策・同調で体感改善。 |
| 外装/キャブ部品が希少 | リプロ/中古/流用ルートを事前に確保。 |
- 経年劣化によるトラブルが増えている
- 部品供給が限られ、特に外装やキャブ周りは希少
- 高速走行時は風防がなく疲れやすい
- 現代の400ccスポーツに比べるとパワー不足を感じる
ツーリング主体や最新スペックを求める人は後悔しやすいため注意が必要です。
壊れやすさ
| 部位/項目 | 傾向 | メンテのコツ |
|---|---|---|
| 電装(レギュ/ハーネス) | 経年不良が定番 | 電圧監視・端子清掃/防水・強化レギュ化で安定。 |
| 燃料/吸気(キャブ/負圧) | 詰まり・二次エア | O/H・同調・ホース/ガスケット更新で改善。 |
| 足回り(Fフォーク/リンク) | オイル漏れ・ヘタリ | 定期O/Hとブッシュ/ベアリング交換を計画。 |
| 冷却/シール類 | 滲み/漏れ | ホース・クランプ・ポンプ点検と早期交換。 |
Bandit 400は基本設計が丈夫ですが、30年以上前の車両のため以下の傾向があります:
- レギュレーター・CDIなど電装系のトラブル
- キャブレターの詰まり・二次エア吸い込み
- サスペンションのヘタリ・オイル漏れ
- ラジエーターやホース類の劣化
購入後は整備ベースと考えるのが無難です。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 代表例 | 効果 |
|---|---|---|
| 制動強化 | ステンメッシュ/高性能パッド/社外マスター | コントロール性向上で走行時の後悔ポイントを抑制。 |
| 足まわり刷新 | Fフォーク/リアサスOH・現代品流用 | 路面追従性アップでワインディング評価が向上。 |
| 快適・実用 | ハンドル/バーエンド/USB/小型スクリーン | 日常性を底上げし満足度の評価が安定。 |
| サウンド/軽量化 | 4-1集合管(保安基準順守) | 高回転の伸びと所有満足を強化。 |
Bandit 400はカスタムベースとして人気があり、以下のパーツが定番です:
- 社外マフラー(4-1集合管など)
- サスペンション強化(流用や社外品)
- ブレーキ強化(メッシュホース、社外マスター)
- ハンドル周りのポジション変更
純正外装を活かしつつ「ストリートファイター風」に仕上げる人も多いです。
ライバル比較
| 項目 | Bandit 400 | CB-1(NC27) | Zephyr 400 | XJR400 | GSX400 インパルス |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター | 高回転直4×ネイキッド | 軽快コンパクト | クラシック志向 | トルクフル直4 | スポーティ直4 |
| 装備重量(目安) | 170–180 kg | 180–186 kg | 185–195 kg | 195–200 kg | 185–195 kg |
| 街乗り取り回し | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ワインディング | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| ロング適性 | ◯(要休憩) | △〜◯(タンク小) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中古流通/パーツ | 中 | 少〜中 | 中 | 中 | 中 |
- Honda CB-1(NC27):軽快で扱いやすい直4ネイキッド
- Yamaha XJR400:低速トルク重視の扱いやすさ
- Kawasaki Zephyr 400:クラシカルデザインで人気
- Suzuki GSX400 インパルス:スポーティなネイキッド
Bandit 400は「直4高回転の刺激」と「シンプルなネイキッド」の両立が特徴です。
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 「高回転の伸びが気持ちいい」 「街乗り〜峠まで万能」 「カスタムしやすい」 | 「部品がやや入手難」 「高速は風で疲れる」 「整備費がかさむことも」 |
良い口コミ:
「コンパクトで乗りやすい」「高回転の伸びが楽しい」「カスタムしやすい」
悪い口コミ:
「部品が少ない」「燃費は普通」「旧車維持はお金がかかる」
評価
| 評価項目 | 星 | コメント |
|---|---|---|
| 街乗り/通勤 | ★★★★☆ | 軽快で扱いやすく疲れにくいです。 |
| ワインディング | ★★★★☆ | 高回転の伸びで走りが楽しく、満足度が高いです。 |
| 高速ツーリング | ★★★☆☆ | 防風装備がないため休憩を計画しましょう。 |
| 維持/整備性 | ★★★☆☆ | 年式相応の整備を前提にすれば後悔は少ないです。 |
| 総合評価 | ★★★★☆ | 用途が合えば“まとめて”満足できる直4ネイキッドです。 |
- 街乗り性能:★★★★☆
- ワインディング性能:★★★★☆
- 高速ツーリング適性:★★★☆☆
- 整備性・維持性:★★★☆☆
- 総合評価:★★★★☆
万能ネイキッドとしての評価は高く、初心者からベテランまで楽しめる一台です。
中古市場
| 状態/仕様 | 価格目安 | 狙い目ポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| フルノーマル・上質 | 約55〜60万円 | オリジナル度・将来価値 | 外装経年と書類/刻印の整合を厳密に確認。 |
| 軽カスタム・良好 | 約40〜55万円 | 実用性と価格のバランス | 改造の保安基準適合・純正戻し可否を確認。 |
| 要整備/距離多め | 約30〜40万円 | 整備前提で割安 | キャブ/電装/足回り/冷却のO/H費用を“まとめて”見積。 |
中古市場では30〜60万円前後が相場。カスタム済みの個体が多く、フルノーマルは希少で高値がつきます。整備履歴や純正度を重視するならプレミア価格になることもあります。購入時は電装・キャブ・サスの状態確認が必須です。
まとめ
Suzuki Bandit 400は「直4の刺激」と「扱いやすさ」を兼ね備えたネイキッドの原点的存在です。旧車ゆえの維持の難しさはありますが、理解した上で選べば後悔しにくく、所有満足度の高いバイクです。特にカスタムベースや街乗り中心の趣味バイクとしては、今なお魅力的な選択肢といえるでしょう。




コメント