スバル WRX S4は、「安心と走りの両立」をテーマに開発されたハイパフォーマンスAWDセダンです。
2.4L直噴ターボエンジンとスバル独自のシンメトリカルAWDにより、全天候での高い安定性を誇ります。
スポーツセダンとしての俊敏な加速と、ファミリーカーとしての快適性を両立している点が大きな魅力です。
ただし「硬めの乗り心地」「燃費」「維持費」などで後悔する声もあり、今回はその真相を整理します。
WRX S4のスペック
| 項目 | 内容(目安・仕様により変動) |
|---|---|
| 車名 | スバル WRX S4 |
| 乗車定員 | 5名 |
| ゴルフバッグ収納数 | 後席起立:2セット/後席倒し:最大3〜4セット |
| 主要パワートレイン | 2.4L 直噴ターボ(FA24)+CVT(スポーツリニアトロニック) |
| 駆動方式 | シンメトリカルAWD |
| 最高出力/最大トルク | 約275PS/約38.2kgf·m |
| WLTC燃費 | 約11.0〜11.5km/L |
| 0-100加速 | 約5.2秒(参考値) |
| 積載量(荷室) | 約414L(トランク) |
| 車体寸法 | 4,670×1,825×1,465mm |
| 最小回転半径 | 約5.5m |
| 平均価格(新車) | 約420〜520万円(OPで変動) |
| 中古価格(相場) | 約400〜550万円(年式・走行で変動) |
WRX S4は、FA24型2.4L直噴ターボエンジンを搭載。
最高出力275PS/最大トルク38.2kgf·mを発揮し、電子制御CVT(スポーツリニアトロニック)とAWDの組み合わせで滑らかかつ強烈な加速を実現します。
ボディサイズは全長4,670mm×全幅1,825mm×全高1,465mm。
乗車定員は5名で、ゴルフバッグ収納数は後席起立で2セット、倒せば3〜4セットが目安です。
0-100km/h加速は約5.2秒。雪道や雨天でも高い安定性を誇ります。
メリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 全天候の安心感 | シンメトリカルAWDで雨・雪でも安定。 |
| 安定した加速 | 2.4Lターボ×最適制御でスムーズかつ強力。 |
| 快適性と静粛性 | 遮音やシートの出来が良く長距離が楽。 |
| 安全装備の充実 | アイサイト系の運転支援が高水準。 |
| 実用性の高さ | 5名乗車と使い勝手の良いトランク。 |
- 全域で安定した走行性能:AWD+低重心設計による抜群のコントロール性。
- 快適な乗り味:電子制御ダンパーで柔軟な乗り心地を実現。
- 安全性能が高い:最新のアイサイトXが全車標準装備。
- 静粛性と質感:高遮音ガラスや厚みのある内装材で上級感あり。
- 雪道・高速・街乗りすべてに強い万能性。
オススメな人
| 対象 | 理由 |
|---|---|
| 雪国・雨天の多い地域 | AWDのトラクションで季節を問わず安心。 |
| 長距離通勤・旅行が多い人 | 静粛・安定・安全支援で疲れにくい。 |
| 家族利用も想定 | 5人乗り+十分な荷室で万能。 |
| しっかり走りたい大人 | コーナリングの安定と直進性が高い。 |
- 雨や雪の多い地域に住む人
- ファミリーでも使えるスポーツセダンが欲しい人
- 通勤や旅行で長距離を走るドライバー
- 安全性を最優先しつつ運転を楽しみたい人
“攻めすぎずに速い車が欲しい”という人にベストマッチです。
後悔するポイント
| 懸念点 | 内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 燃費が悪い | 平均9〜11km/Lとスポーツカー並み。 | エコモードやアイドリングストップを活用。 |
| 乗り心地が硬い | 路面の凹凸を拾いやすい。 | サスペンションのドライブモードをコンフォートへ。 |
| 維持費が高め | タイヤ・ブレーキ・オイル類が高性能仕様。 | 定期メンテを正規ディーラーでまとめて管理。 |
| 車幅が広い | 1,825mmで狭い道が苦手。 | 慣れれば取り回しは自然。カメラ支援を活用。 |
“燃費・足まわり・維持費”の3要素を把握すれば後悔を防げます。
壊れやすさ
| 部位 | 傾向 | 対策 |
|---|---|---|
| ターボ/冷却系 | 高負荷走行後の熱だれ・油劣化。 | 良質オイル短サイクル交換・クールダウン走行。 |
| 足回りブッシュ・リンク | 重量×AWDで劣化が早め。 | 走行距離に応じ計画的リフレッシュ。 |
| 電装・カメラ系 | レンズ汚れや電圧低下で警告が出ることあり。 | 定期清掃・バッテリー点検・端子メンテ。 |
- ターボ周辺の熱劣化:長距離走行後はアイドリングでクールダウン。
- 足まわりブッシュ・リンクの消耗:重量車+AWDで負担が大きい。定期交換推奨。
- 電装系(センサー類):アイサイト関連は繊細。レンズ清掃・電圧管理を徹底。
全体的に耐久性は高く、丁寧に扱えば長寿命です。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 推奨アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| 外装/空力 | STIフロントリップ/サイド/リアアンダー | 高速安定と見た目を上品に強化。 |
| 足まわり | 減衰調整式ダンパー(TEIN/CUSCO) | 街乗り〜ワインディングの最適化。 |
| タイヤ・ホイール | プレミアムタイヤ+軽量鍛造 | グリップと応答性UP、快適性も両立。 |
| 吸排気 | 高流量フィルター/スポーツマフラー | レスポンスとサウンドを上品に調整。 |
| ブレーキ | 耐熱パッド/スリットローター | 初期制動と耐フェード性を底上げ。 |
- STIパフォーマンスパーツ:エアロ・タワーバー・マフラーが人気。
- 車高調キット(TEIN/CUSCO):走行安定性を高める。
- ハイグリップタイヤ:AWDの性能を最大限発揮。
- 軽量ホイール:応答性と燃費のバランスを改善。
- ブレーキパッド交換:フィーリングと耐熱性向上。
ゴルフバッグの収納性
| 条件 | 収納可能セット数 | 収納容量[L]目安 |
|---|---|---|
| 後席起立・横/斜め置き | 2セット | 約414L |
| 後席片側倒し・斜め置き | 3セット | 約650〜750L相当 |
| 後席全面倒し・多段積み | 最大3〜4セット | 約800〜900L相当 |
トランク容量は約414L。
後席起立時で2セット、後席倒しで最大3〜4セットのゴルフバッグが収納可能。
長尺クラブも対角に積めるため、スポーツセダンとしては実用的です。
ライバル比較
| 項目 | WRX S4 | シビックタイプR | GRカローラ |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | AWD | FF | AWD |
| 最高出力 | 275PS | 330PS | 304PS |
| 0-100加速 | 約5.2秒 | 約5.4秒 | 約5.3秒 |
| 燃費(WLTC) | 約11.5km/L | 約12.5km/L | 約12.4km/L |
| 快適性 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 雪道性能 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
全天候・快適性重視ならWRX S4、サーキット志向ならタイプRです。
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 「雪道でも安心」 「直進安定が高い」 「内装が上質」 「長距離が楽」 | 「燃費が伸びない」 「街乗りで硬い」 「維持費が高め」 |
良い評判:「雪道でも安心」「ハンドリングが自然」「内装が上質」「長距離が楽」
悪い評判:「燃費が悪い」「街乗りで硬い」「維持費が高い」
特に走行安定性と安全装備への満足度は高評価です。
評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| デザイン | ★★★★☆ | ワイド&ローで迫力あるフォルム。 |
| 快適性 | ★★★★★ | 電子制御ダンパーが優秀。 |
| 走行性能 | ★★★★★ | AWD+ターボの安定加速。 |
| 燃費 | ★★★☆☆ | 性能重視ゆえ控えめ。 |
| リセール | ★★★★☆ | スバルAWD人気で相場安定。 |
中古市場
| 条件 | 相場傾向 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 低走行・ワンオーナー | 高値安定 | 点検記録簿・下回り・ホイール傷・内装擦れ。 |
| 3〜5年落ち・中走行 | 狙い目 | ブレーキ・タイヤ年式・足回りブッシュ。 |
| 高走行個体 | 割安 | 油脂管理・冷却系・電装警告履歴の有無。 |
中古相場は400〜550万円前後。
2022年以降のFL系は人気が高く、低走行車はプレミア価格傾向。
選ぶ際は整備履歴・ブレーキ状態・タイヤ年式を必ずチェック。
認定中古の保証付きモデルなら安心です。
まとめ
- 試乗で硬さ・静粛性を体感する
- 駐車環境(車幅)を確認する
- 維持費・保険を含めた総コストを試算
- STIオプションは早めの注文が吉
WRX S4は、速さ・安全・快適の三拍子を揃えた万能セダンです。
「走りたいけど家族も大事」という人が選んで後悔しない一台といえるでしょう。









コメント