ダイハツ タフトは、「遊び心のある軽SUV」として登場したクロスオーバーモデルです。
スズキ ハスラーのライバルとして設計され、SUVらしいデザインと、開放感抜群のガラスルーフ「スカイフィールトップ」が特徴。
街乗りでもアウトドアでも使いやすく、軽ながら本格SUVらしい存在感を持ちます。
この記事では、タフトのスペック・評判・後悔ポイントを整理し、購入前にチェックすべきポイントをまとめます。
タフトのスペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車名 | ダイハツ タフト |
| エンジン | 660cc 直列3気筒(NA/ターボ) |
| 最高出力 | 52ps(NA)/64ps(ターボ)※目安 |
| トランスミッション | CVT |
| 駆動方式 | 2WD/4WD |
| サイズ | 全長3395×全幅1475×全高1630mm(年式・仕様により変動) |
| 燃費(WLTC) | 約20〜25km/L(走行条件で変動) |
| 主要装備 | スカイフィールトップ/スマートアシスト/ACC/LEDライト |
エンジンは660cc直列3気筒(NA/ターボ)の2種類。
出力は52ps(NA)/64ps(ターボ)で、トランスミッションはCVT。
駆動方式は2WD/4WDを選択可能。
全長3395mm、全幅1475mm、全高1630mmと標準的な軽SUVサイズです。
燃費はWLTCモードで約20〜25km/Lを記録。
また、スマートアシスト(衝突回避支援ブレーキ・ACCなど)を全車標準装備しています。
メリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 開放感のあるルーフ | スカイフィールトップで昼間も明るく、視界が広いです。 |
| SUVテイストのデザイン | 角ばった外観が特徴で、個性を重視する人に人気です。 |
| 運転しやすい視点 | 高いアイポイントで見晴らしが良く、初心者も安心。 |
| 荷室が広い | 後席を倒すとフルフラット化し、大型荷物にも対応。 |
| 燃費が良い | ターボでも実燃費20km/L前後をキープ。維持費が安いです。 |
タフトの最大の魅力は「開放感×デザイン×実用性」の三拍子です。
大型ガラスルーフのスカイフィールトップが標準装備され、昼間は明るく開放的なキャビンを演出。
後席を倒せばフルフラットな荷室となり、アウトドアや車中泊にも対応可能です。
さらに、車高が高くアイポイントが広いため、見晴らしが良く運転がラク。
燃費性能も優秀で、街乗り中心でも後悔しにくいバランスの取れた一台です。
オススメな人
| 対象 | 理由 |
|---|---|
| アウトドア派 | SUVルックと荷室の広さでキャンプや釣りに最適。 |
| デザイン重視派 | 個性ある角張りデザインで他と被らない。 |
| 街乗り中心 | 視界が広く、通勤・買い物などに使いやすい。 |
| 初心者・女性ドライバー | 取り回しが良く、駐車も簡単です。 |
| 週末レジャー目的 | 荷室と走破性のバランスが良く、軽SUVとして万能。 |
タフトは以下のような人におすすめです。
- アウトドア・キャンプ好きな人:荷物が積みやすく、車中泊も可能。
- 軽SUVのデザインが好きな人:角ばったフォルムで存在感があり、個性的。
- 日常使い+週末レジャーを両立したい人:燃費と使い勝手のバランスが良好。
- 運転初心者・女性ユーザー:見切りがよく運転しやすい。
後悔するポイント
| 懸念点 | 内容 | 回避策 |
|---|---|---|
| 乗り心地の硬さ | 段差や荒れた路面で突き上げ感を感じることがある。 | 静粛タイヤやエア圧調整で改善可能。 |
| 後席の快適性 | リクライニング機構がなく長時間乗車に不向き。 | クッション追加でサポート性を補強。 |
| 収納が少ない | グローブボックスや小物スペースが限られる。 | 市販トレイやアームレストボックスを活用。 |
| 風切り音 | ガラスルーフ周辺で風音を感じることがある。 | ウェザーストリップの点検で対処可能。 |
後悔ポイントとしてよく挙がるのは「乗り心地の硬さ」と「後席の狭さ」。
SUV風に設計されているため、サスペンションがやや硬めで、段差を拾いやすいという声があります。
また、後席のリクライニングができないため、長時間乗ると疲れやすいと感じる人も。
ただし、これらはタイヤ交換や座面クッション追加でかなり改善可能です。
もう一つの注意点は収納スペースの少なさ。試乗時に積み込み量を確認しましょう。
壊れやすさ
| 部位 | 傾向 | 対策 |
|---|---|---|
| スカイフィールトップ | 経年でシール劣化や開閉モーター疲労。 | 年1点検とガラス清掃で長持ち。 |
| バッテリー | アイドリングストップ用は3〜4年で交換。 | 電圧チェックと早めの交換を。 |
| CVT | 長期使用で変速ショックが出る場合あり。 | 2万kmごとにフルード点検を実施。 |
| ドア周り | ゴムパッキンの劣化による風切り音。 | 定期的にシリコン保護剤を塗布。 |
タフトの信頼性は高いですが、ルーフの開閉機構(スカイフィールトップ)と、電子制御装備に経年劣化が出る可能性があります。
特に屋外駐車が多い場合は、ルーフのシール・モーター点検を定期的に行うと安心。
また、アイドリングストップ用の補機バッテリーは3〜4年で交換目安です。
カスタムパーツ
| カテゴリ | 推奨アイテム | ポイント |
|---|---|---|
| 外観 | ルーフキャリア/マッドガード | アウトドア感を強調し積載性もアップ。 |
| 内装 | ラバーマット/シートカバー | 汚れや水濡れに強く、手入れが簡単。 |
| 快適装備 | LEDルームランプ/スマホホルダー | 夜間や長距離ドライブが快適になります。 |
| 安全・記録 | 前後ドラレコ | 通勤や旅行時の安心感を高めます。 |
人気のカスタムは「ルーフラック」「リフトアップキット」「オールテレーンタイヤ」。
見た目をSUV寄りにするだけでなく、実用性も向上します。
内装ではラバーマットや防水シートカバーでアウトドア対応に仕上げるのがおすすめ。
軽カスタム好きのユーザーからも評価が高いモデルです。
ライバル比較
| 項目\車種 | タフト | ハスラー | スペーシアギア | N-BOX |
|---|---|---|---|---|
| 走破性 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 静粛性 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 燃費 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 居住性 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| デザイン性 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
主なライバルはスズキ ハスラー、ホンダ N-BOX、スズキ スペーシアギア。
走破性はハスラーと互角、居住性はN-BOXに劣りますが、デザインと開放感ではタフトが一歩リード。
燃費性能も安定しており、コスパの高さが評価されています。
口コミ
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 「スカイルーフが最高に気持ちいい!」 | 「乗り心地がやや硬い。」 |
| 「デザインが他とかぶらず気に入っている。」 | 「後席が狭めで荷物優先な設計。」 |
| 「街乗りで燃費が良く扱いやすい。」 | 「収納がもう少し欲しい。」 |
良い口コミ:「デザインがカッコいい」「スカイルーフが最高」「街乗りも快適」。
悪い口コミ:「乗り心地が硬い」「後席が狭い」「収納が少ない」。
全体的に満足度は高く、“デザイン買いしても後悔しない軽SUV”という評価が多いです。
評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| デザイン | ★★★★★ | 角ばったフォルムが個性を演出。 |
| 快適性 | ★★★★☆ | スカイフィールトップで明るく開放的。 |
| 積載性 | ★★★★☆ | 後席を倒せばフルフラット化可能。 |
| 走行性能 | ★★★★☆ | ターボで合流や坂道も余裕あり。 |
| 燃費 | ★★★★☆ | 街乗り実燃費で約20km/L前後。 |
| 総合満足 | ★★★★☆ | 後悔しにくい軽SUVとして完成度が高い。 |
総合評価は「★★★★☆」。
軽SUVとしての完成度は高く、特にデザイン・開放感・燃費のバランスが好評。
街乗り中心でもアクティブに使える万能モデルです。
中古市場
| 条件 | 相場傾向 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 年式・走行 | 2020年以降が中心。100〜150万円前後。 | 走行距離と整備履歴を確認。 |
| スカイフィールトップ | 人気装備で価格上昇傾向。 | 開閉・作動・シール状態を確認。 |
| 電装系 | ACCやブレーキサポートが付くグレードが人気。 | 警告灯履歴をチェック。 |
| 下回り | アウトドア使用車はサビに注意。 | 防錆処理の有無を確認。 |
中古価格は100〜150万円前後。
2020年以降のモデルが多く、低走行車は人気が高いです。
中古購入時は「ルーフの作動」「足回りの異音」「電装系の作動確認」を重点的にチェックしましょう。
まとめ
ダイハツ タフトは、街でもアウトドアでも映えるデザインと、明るく開放的なキャビンが魅力の軽SUV。
後悔を防ぐポイントは、後席の快適性と収納力を実際に試すこと。
軽SUVらしい見た目と遊び心を求める人には、後悔しにくい完成度の高い一台です。







コメント